BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
1690€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
1990€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
2290€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
2890€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
1690€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
1990€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
2290€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
2890€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
La Garrigue
170 m² – 14 personnes
Tarifs à la nuitée ou au week-end disponibles sur demande. Réservation par téléphone ou via notre formulaire de contact.
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
1690€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
1990€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
2290€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
2890€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
750€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
850€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
1050€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
1190€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
750€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
850€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
1050€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
1190€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Le Chêne Vert
65 m² – 6 personnes
Tarifs à la nuitée ou au week-end disponibles sur demande. Réservation par téléphone ou via notre formulaire de contact.
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
750€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
850€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
1050€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
1190€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
490€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
590€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
790€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
890€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
490€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
590€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
790€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
890€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
La Glycine
30 m² – 2 à 4 personnes
Tarifs à la nuitée ou au week-end disponibles sur demande. Réservation par téléphone ou via notre formulaire de contact.
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
490€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
590€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
790€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
890€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
750€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
850€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
1050€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
1190€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
750€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
850€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
1050€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
1190€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L’Olivier
65 m² – 6 personnes
Tarifs à la nuitée ou au week-end disponibles sur demande. Réservation par téléphone ou via notre formulaire de contact.
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
750€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
850€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
1050€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
1190€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
590€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
690€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
850€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
990€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
590€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
690€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
850€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
990€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Le Figuier
50 m² – 4 personnes
Tarifs à la nuitée ou au week-end disponibles sur demande. Réservation par téléphone ou via notre formulaire de contact.
BASSE SAISON 01/05 au 10/06 |
590€ |
MOYENNE SAISON 10/06 au 08/07 |
690€ |
HAUTE SAISON 08/07 au 15/07 |
850€ |
TRÈS HAUTE SAISON 15/07 au 26/08 |
990€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |